從 台北 → Bishkek, 機場代碼BSZ(Manas International Airport)
目前 沒有直飛航班,通常需要 轉機 1–2 次。
我們整理了兩種比較常見的方式,都是台灣客人較常選擇的班機
建議提早 1–2 天抵達比斯凱克
可以在市區逛逛、調整時差,我們可代訂住宿 🏨
秋季團航班參考
台北 (TPE) ⇄ 比斯凱克 (BSZ)・經濟艙・1 位成人
| 九月團去程 TPE → BSZ | 航空公司 | 出發 | 飛行時間 | 轉機 | 最低票價 (NT$) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21(一) | 真航空 + 阿斯塔納航空 | 01:25 | 16h35m | 2站 ICN, CIT | 15,685 | 最優自行轉機 |
| 台灣虎航 + 阿斯塔那 | 20:00 | 23h45m | 2站 ICN, ALA | 14,327 | 最便宜自行轉機 | |
| 9/22(二) | 韓亞航空 + 德威 | 12:25 | 12h50m | 1站 ICN | 18,390 | 最優自行轉機 |
| 大韓航空 + 德威 | 13:20 | 11h55m | 1站 ICN | 20,177 | 最快自行轉機 | |
| 回程 BSZ → TPE | 航空公司 | 出發 | 飛行時間 | 轉機 | 最低票價 (NT$) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/30(三) | ||||||
| 9/30(三) | 中國南方航空 | 23:20 | 12h10m | 1站 CAN | 19,495 | 如希望行程結束當晚離開,行程預計8點結束,可直接出發機場 |
| 、 | ||||||
| 十月團去程 TPE → BSZ | 航空公司 | 出發 | 飛行時間 | 轉機 | 票價 (NT$) | 備註 |
| 10/6 出發 | 濟州航空 + 德威航空 | 11:55 | 13h 20m | 1站 ICN(3h 15m) | 13,926 | 最便宜自行轉機 |
| 中華航空 + 德威航空 | 07:40 | 17h 35m | 1站 ICN(7h 35m) | 14,924 | 不同航廈自行轉機 | |
| 10/14(三)回程 | 中國南方航空 | 23:20 | 12h10m | 1站 CAN | 13,418 | 如希望行程結束當晚離開,行程預計8點結束,可直接出發機場 |
| 10/15(四)回程 | 阿斯塔那 + 春秋 | 16:10 | 16h05m | 2站 ALA, PVG | 13,930 | 最優自行轉機 |
| 中國南方航空 | 23:45 | 33h30m | 2站 PKX, SZX | 14,241 | ||
| 10/16(五)回程 | 中國南方航空 | 09:40 | 23h35m | 2站 URC, SZX | 13,955 | 最優/最便宜 |
| 德威 + 長榮 | 00:30 | 11h05m | 1站 ICN | 19,600 | 最快自行轉機 |
資料來源:Skyscanner・票價為查詢當時參考價,實際以購票時為準・「自行轉機」需留意轉機銜接風險
以上航班
轉機一次
例如在韓國首爾,中國的城市 等城市轉機
轉機兩次(但中轉時間較短)